Belépés
be75.blog.xfree.hu
Azért raktam ezt ide, hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszé... +36703646957 Ficsor Balázs - 0.19%
1915.10.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     2/87 oldal   Bejegyzések száma: 868 
Figyelendők
  2019-09-01 11:35:29, vasárnap
 
  Ázsia Link
Európa Link
Amerika Link
Futures Link
EnergyLink
EUR/HUF Link
Hírlista Link
NN GroupLink
MorningstarLink

 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Hozamok 2019
  2019-09-01 11:34:59, vasárnap
 
  2018.12.28.- 2019.07.31.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap 0,97731(2018. 12. 28.)1,00162 (2019. 07. 31.)2,49%
Euró likviditás eszközalap 0,96097(2018. 12. 28.)0,96003(2019. 07. 31.)-0,1%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,16462(2018. 12. 28.)2,36722(2019. 07. 31.)9,36%
Európai kötvény eszközalap 1,35288(2018. 12. 28.)1,43949(2019. 07. 31.)6,4%
Európai részvény eszközalap 1,35512(2018. 12. 28.)1,58548(2019. 07. 31.)17%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,26373 (2018. 12. 28.)1,33978(2019. 07. 31.)6,02%
Fejlődő európai régió részvény eszk.1,75254 (2018. 12. 28.)2,22391(2019. 07. 31.)26,9%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,50095 (2018. 12. 28.)1,67654 (2019. 07. 31.)11,7%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,35517 (2018. 12. 28.)1,69971(2019. 07. 31.)25,42%
Globális egészségügyi részvény eszk.2,29075(2018. 12. 28.)2,40122 (2019. 07. 31.)4,82%
Globális növekedési részvény eszközalap1,54967(2018. 12. 28.)1,88239 (2019. 07. 31.)21,47%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.2,39916(2018. 12. 28.)2,76937(2019. 07. 31.)15,43%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,03941(2018. 12. 28.)1,16551(2019. 07. 31.)12,13%
Latin-amerikai részvény eszközalap1,10546(2018. 12. 28.)1,34298 (2019. 07. 31.)21,49%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. 1,00845 (2018. 12. 28.)1,09285 (2019. 07. 31.)8,37%
Magas védelmű vegyes eszközalap0,99936 (2018. 12. 28.)1,02861(2019. 07. 31.)2,93%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap0,76351(2018. 12. 28.)0,91603(2019. 07. 31.)19,98%
Presztízs- és luxusmárkák rv. ea.1,83927(2018. 12. 28.)2,30485(2019. 07. 31.)25,31%
USA részvény eszközalap1,80121(2018. 12. 28.)2,23018(2019. 07. 31.)23,82%
Ázsia kötvény eszközalap2,25597(2018. 12. 28.)2,52176(2019. 07. 31.)11,78%


NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja! Az Euro alap biztosítást válasszátok!

A saját adataimat persze átírom!
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Bevezető
  2019-08-01 19:11:06, csütörtök
 
  "Azért raktam ezt ide, mert ez a hobbim és hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszélünk egy talit (mely semmilyen kötelezettséggel nem jár és abban is biztos lehetsz,hogy nem a rádumálásról fog szólni,hanem a beavatásról) és kb. egy óra alatt mindenről tájékoztatlak.Természetesen van forintos befektetés is de euro lesz itt is. Majd hívsz, ha úgy érzed és akkor megosztom veled a tapasztalataimat ill. megmutatom hogyan tudod menedzselni a befektetésed. Ha gáz van,van menekülési útvonal. :-) Nyíltvégű alapokban (jelenleg 20) "dolgozik" a pénz,nincs lekötve, hogy nem férsz hozzá. példám:18.12.28 - 4184.75 euro ----> 19.08.30. (08.28.) 4237.70 euro azaz 1.26% hozam.
06-70-364-6957 "
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Figyelendők
  2019-08-01 19:07:09, csütörtök
 
  Ázsia Link
Európa Link
Amerika Link
Futures Link
EnergyLink
EUR/HUF Link
Hírlista Link
NN GroupLink
MorningstarLink

 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Hozamok 2019
  2019-08-01 19:06:26, csütörtök
 
  2018.12.28.- 2019.07.31.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap 0,97731(2018. 12. 28.)1,00162 (2019. 07. 31.)2,49%
Euró likviditás eszközalap 0,96097(2018. 12. 28.)0,96003(2019. 07. 31.)-0,1%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,16462(2018. 12. 28.)2,36722(2019. 07. 31.)9,36%
Európai kötvény eszközalap 1,35288(2018. 12. 28.)1,43949(2019. 07. 31.)6,4%
Európai részvény eszközalap 1,35512(2018. 12. 28.)1,58548(2019. 07. 31.)17%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,26373 (2018. 12. 28.)1,33978(2019. 07. 31.)6,02%
Fejlődő európai régió részvény eszk.1,75254 (2018. 12. 28.)2,22391(2019. 07. 31.)26,9%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,50095 (2018. 12. 28.)1,67654 (2019. 07. 31.)11,7%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,35517 (2018. 12. 28.)1,69971(2019. 07. 31.)25,42%
Globális egészségügyi részvény eszk.2,29075(2018. 12. 28.)2,40122 (2019. 07. 31.)4,82%
Globális növekedési részvény eszközalap1,54967(2018. 12. 28.)1,88239 (2019. 07. 31.)21,47%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.2,39916(2018. 12. 28.)2,76937(2019. 07. 31.)15,43%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,03941(2018. 12. 28.)1,16551(2019. 07. 31.)12,13%
Latin-amerikai részvény eszközalap1,10546(2018. 12. 28.)1,34298 (2019. 07. 31.)21,49%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. 1,00845 (2018. 12. 28.)1,09285 (2019. 07. 31.)8,37%
Magas védelmű vegyes eszközalap0,99936 (2018. 12. 28.)1,02861(2019. 07. 31.)2,93%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap0,76351(2018. 12. 28.)0,91603(2019. 07. 31.)19,98%
Presztízs- és luxusmárkák rv. ea.1,83927(2018. 12. 28.)2,30485(2019. 07. 31.)25,31%
USA részvény eszközalap1,80121(2018. 12. 28.)2,23018(2019. 07. 31.)23,82%
Ázsia kötvény eszközalap2,25597(2018. 12. 28.)2,52176(2019. 07. 31.)11,78%


NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja! Az Euro alap biztosítást válasszátok!

A saját adataimat persze átírom!
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Bevezető
  2019-07-02 19:32:13, kedd
 
  "Azért raktam ezt ide, mert ez a hobbim és hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszélünk egy talit (mely semmilyen kötelezettséggel nem jár és abban is biztos lehetsz,hogy nem a rádumálásról fog szólni,hanem a beavatásról) és kb. egy óra alatt mindenről tájékoztatlak.Természetesen van forintos befektetés is de euro lesz itt is. Majd hívsz, ha úgy érzed és akkor megosztom veled a tapasztalataimat ill. megmutatom hogyan tudod menedzselni a befektetésed. Ha gáz van,van menekülési útvonal. :-) Nyíltvégű alapokban (jelenleg 20) "dolgozik" a pénz,nincs lekötve, hogy nem férsz hozzá. példám:18.12.28 - 4184.75 euro ----> 19.07.31. (07.29. ) 4513.34 euro azaz 7.85% hozam.
06-70-364-6957 "
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Figyelendők
  2019-07-02 19:31:40, kedd
 
  Ázsia Link
Európa Link
Amerika Link
Futures Link
EnergyLink
EUR/HUF Link
Hírlista Link
NN GroupLink
MorningstarLink

 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Hozamok 2019
  2019-07-02 19:31:00, kedd
 
  2018.12.28.- 2019.04.29.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap 0,97731(2018. 12. 28.)1,00205(2019. 04. 30.)2,53%
Euró likviditás eszközalap 0,96097(2018. 12. 28.)0,95877(2019. 04. 30.)-0,23%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,16462(2018. 12. 28.)2,41971(2019. 04. 30.)11,78%
Európai kötvény eszközalap 1,35288(2018. 12. 28.)1,38114(2019. 04. 30.)2,09%
Európai részvény eszközalap1,35512(2018. 12. 28.)1,60197(2019. 04. 30.)18,22%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,26373(2018. 12. 28.)1,30737(2019. 04. 30.)3,45%
Fejlődő európai régió részvény eszk.1,75254(2018. 12. 28.)2,08635(2019. 04. 30.)19,05%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,50095(2018. 12. 28.)1,7316(2019. 04. 30.)15,37%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,35517(2018. 12. 28.)1,63886(2019. 04. 30.)20,93%
Globális egészségügyi részvény eszk.2,29075(2018. 12. 28.)2,30811(2019. 04. 30.)0,76%
Globális növekedési részvény eszközalap1,54967(2018. 12. 28.)1,8507(2019. 04. 30.)19,43%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.2,39916(2018. 12. 28.)2,65275 (2019. 04. 30.)10,57%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,03941(2018. 12. 28.)1,1405(2019. 04. 30.)9,73%
Latin-amerikai részvény eszközalap1,10546(2018. 12. 28.)1,27606 (2019. 04. 30.)15,43%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. 1,00845(2018. 12. 28.)1,06489(2019. 04. 30.)5,6%
Magas védelmű vegyes eszközalap0,99936(2018. 12. 28.)1,03027(2019. 04. 30.)3,09%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap0,76351(2018. 12. 28.)0,90244(2019. 04. 30.)18,2%
Presztízs- és luxusmárkák rv. ea.1,83927(2018. 12. 28.)2,31372(2019. 04. 30.)25,8%
USA részvény eszközalap1,80121(2018. 12. 28.)2,17945(2019. 04. 30.)21%
Ázsia kötvény eszközalap2,25597(2018. 12. 28.)2,45892(2019. 04. 30.)9%


NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja! Az Euro alap biztosítást válasszátok!

A saját adataimat persze átírom!
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Bevezető
  2019-06-02 11:47:59, vasárnap
 
  "Azért raktam ezt ide, mert ez a hobbim és hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszélünk egy talit (mely semmilyen kötelezettséggel nem jár és abban is biztos lehetsz,hogy nem a rádumálásról fog szólni,hanem a beavatásról) és kb. egy óra alatt mindenről tájékoztatlak.Természetesen van forintos befektetés is de euro lesz itt is. Majd hívsz, ha úgy érzed és akkor megosztom veled a tapasztalataimat ill. megmutatom hogyan tudod menedzselni a befektetésed. Ha gáz van,van menekülési útvonal. :-) Nyíltvégű alapokban (jelenleg 20) "dolgozik" a pénz,nincs lekötve, hogy nem férsz hozzá. példám:18.12.28 - 4184.75 euro ----> 19.06.29. (06.27. ) 4550.21 euro azaz 8.73% hozam.
06-70-364-6957 "
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Figyelendők
  2019-06-02 11:47:32, vasárnap
 
  Ázsia Link
Európa Link
Amerika Link
Futures Link
EnergyLink
EUR/HUF Link
Hírlista Link
NN GroupLink
MorningstarLink

 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
     2/87 oldal   Bejegyzések száma: 868 
2022.12 2023. Január 2023.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 1082 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2
  • e Hét: 352
  • e Hónap: 462
  • e Év: 6613
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.