|
1/87 oldal
|
Bejegyzések száma: 868
|
|
|
|
2019-11-20 17:51:40, szerda
|
|
|
Az van, hogy nem nagyon foglalkozom az 'üggyel'! Egy ideje.
Én már nem hiszek az emelkedésben "egy ideje"!
Majd lesz még alkalom pízt csinálni. |
|
|
9 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|
|
|
2019-11-13 19:00:48, szerda
|
|
|
...vegyétek a részvényeket!!!! Van még potenciál. Link |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|
|
|
2019-11-09 08:45:29, szombat
|
|
|
"Azért raktam ezt ide, mert ez a hobbim és hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszélünk egy talit (mely semmilyen kötelezettséggel nem jár és abban is biztos lehetsz,hogy nem a rádumálásról fog szólni,hanem a beavatásról) és kb. egy óra alatt mindenről tájékoztatlak.Természetesen van forintos befektetés is de euro lesz itt is. Majd hívsz, ha úgy érzed és akkor megosztom veled a tapasztalataimat ill. megmutatom hogyan tudod menedzselni a befektetésed. Ha gáz van,van menekülési útvonal. :-) Nyíltvégű alapokban (jelenleg 20) "dolgozik" a pénz,nincs lekötve, hogy nem férsz hozzá. példám:19.10.29. - 3206.77 euro ----> 19.11.23. (11.21.) 3200.36 euro azaz - 0.19% hozam.
06-70-364-6957 "
|
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|
|
|
2019-11-09 08:40:41, szombat
|
|
|
2018.12.28.- 2019.10.03.
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap 0,97731(2018. 12. 28.)0,99552(2019. 10. 04.)1,86%
Euró likviditás eszközalap 0,96097(2018. 12. 28.)0,95907(2019. 10. 04.)-0,2%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,16462(2018. 12. 28.)2,45873(2019. 10. 04.)13,59%
Európai kötvény eszközalap 1,35288(2018. 12. 28.)1,46162 €(2019. 10. 04.)8,04%
Európai részvény eszközalap1,35512(2018. 12. 28.)1,57105(2019. 10. 04.)15,93%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,26373(2018. 12. 28.)1,3388 (2019. 10. 04.)5,94%
Fejlődő európai régió részvény eszk.1,75254(2018. 12. 28.)2,17479(2019. 10. 04.)24,09%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,50095(2018. 12. 28.)1,63099(2019. 10. 04.)8,66%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,35517(2018. 12. 28.)1,66611(2019. 10. 04.)22,94%
Globális egészségügyi részvény eszk.2,29075(2018. 12. 28.)2,30846(2019. 10. 04.)0,77%
Globális növekedési részvény eszközalap1,54967(2018. 12. 28.)1,82552(2019. 10. 04.)17,8%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.2,39916 (2018. 12. 28.)2,81108(2019. 10. 04.)17,17%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,03941(2018. 12. 28.)1,15854 (2019. 10. 04.)11,46%
Latin-amerikai részvény eszközalap1,10546(2018. 12. 28.)1,24637(2019. 10. 04.)12,75%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. 1,00845(2018. 12. 28.)1,09534(2019. 10. 04.)8,62%
Magas védelmű vegyes eszközalap0,99936(2018. 12. 28.)1,01548(2019. 10. 04.)1,61%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap0,76351(2018. 12. 28.)0,87172(2019. 10. 04.)14,17%
Presztízs- és luxusmárkák rv. ea.1,83927(2018. 12. 28.)2,1731(2019. 10. 04.)18,15%
USA részvény eszközalap1,80121(2018. 12. 28.)2,16675(2019. 10. 04.)20,29%
Ázsia kötvény eszközalap2,25597(2018. 12. 28.)2,59703(2019. 10. 04.)15,12%
NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja! Az Euro alap biztosítást válasszátok!
A saját adataimat persze átírom! |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|
|
|
2019-10-06 10:12:17, vasárnap
|
|
|
"Azért raktam ezt ide, mert ez a hobbim és hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszélünk egy talit (mely semmilyen kötelezettséggel nem jár és abban is biztos lehetsz,hogy nem a rádumálásról fog szólni,hanem a beavatásról) és kb. egy óra alatt mindenről tájékoztatlak.Természetesen van forintos befektetés is de euro lesz itt is. Majd hívsz, ha úgy érzed és akkor megosztom veled a tapasztalataimat ill. megmutatom hogyan tudod menedzselni a befektetésed. Ha gáz van,van menekülési útvonal. :-) Nyíltvégű alapokban (jelenleg 20) "dolgozik" a pénz,nincs lekötve, hogy nem férsz hozzá. példám:18.12.28 - 4184.75 euro ----> 19.10.25. (10.23.) 4213.12 euro azaz 0.67% hozam.
06-70-364-6957 "
|
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|
|
|
2019-10-06 10:10:38, vasárnap
|
|
|
2018.12.28.- 2019.10.03.
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap 0,97731(2018. 12. 28.)0,99552(2019. 10. 04.)1,86%
Euró likviditás eszközalap 0,96097(2018. 12. 28.)0,95907(2019. 10. 04.)-0,2%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,16462(2018. 12. 28.)2,45873(2019. 10. 04.)13,59%
Európai kötvény eszközalap 1,35288(2018. 12. 28.)1,46162 €(2019. 10. 04.)8,04%
Európai részvény eszközalap1,35512(2018. 12. 28.)1,57105(2019. 10. 04.)15,93%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,26373(2018. 12. 28.)1,3388 (2019. 10. 04.)5,94%
Fejlődő európai régió részvény eszk.1,75254(2018. 12. 28.)2,17479(2019. 10. 04.)24,09%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,50095(2018. 12. 28.)1,63099(2019. 10. 04.)8,66%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,35517(2018. 12. 28.)1,66611(2019. 10. 04.)22,94%
Globális egészségügyi részvény eszk.2,29075(2018. 12. 28.)2,30846(2019. 10. 04.)0,77%
Globális növekedési részvény eszközalap1,54967(2018. 12. 28.)1,82552(2019. 10. 04.)17,8%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.2,39916 (2018. 12. 28.)2,81108(2019. 10. 04.)17,17%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,03941(2018. 12. 28.)1,15854 (2019. 10. 04.)11,46%
Latin-amerikai részvény eszközalap1,10546(2018. 12. 28.)1,24637(2019. 10. 04.)12,75%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. 1,00845(2018. 12. 28.)1,09534(2019. 10. 04.)8,62%
Magas védelmű vegyes eszközalap0,99936(2018. 12. 28.)1,01548(2019. 10. 04.)1,61%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap0,76351(2018. 12. 28.)0,87172(2019. 10. 04.)14,17%
Presztízs- és luxusmárkák rv. ea.1,83927(2018. 12. 28.)2,1731(2019. 10. 04.)18,15%
USA részvény eszközalap1,80121(2018. 12. 28.)2,16675(2019. 10. 04.)20,29%
Ázsia kötvény eszközalap2,25597(2018. 12. 28.)2,59703(2019. 10. 04.)15,12%
NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja! Az Euro alap biztosítást válasszátok!
A saját adataimat persze átírom! |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|
|
|
2019-09-26 20:03:09, csütörtök
|
|
|
...veletek beszélgetnem itt......de nem akarok!
Az volt/van, hogy amikor usánká harmadszor is átvitte a háromezret, azt hittem menetel tovább.
Úgy, hogy érzésre éreztem, hogy erős a 3000.
Átvitte, mondom akkor beszáll. Egyből 8%-ból lett vagy 1.5% , biztibe vonultam. Viszont annyit gyengült a forint, hogy pluszban vagyok. Forintban!
Tehát a válság előtt 1568 volt a csúcs asszem. Beszakadt....majd 3000 körül.....nem lehet már sok benne. Hisz minden rezgés....hullámokból áll minden!
Eztmostjólkiírtamdenemistudommiért
... |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|
|
|
2019-09-01 11:36:02, vasárnap
|
|
|
"Azért raktam ezt ide, mert ez a hobbim és hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszélünk egy talit (mely semmilyen kötelezettséggel nem jár és abban is biztos lehetsz,hogy nem a rádumálásról fog szólni,hanem a beavatásról) és kb. egy óra alatt mindenről tájékoztatlak.Természetesen van forintos befektetés is de euro lesz itt is. Majd hívsz, ha úgy érzed és akkor megosztom veled a tapasztalataimat ill. megmutatom hogyan tudod menedzselni a befektetésed. Ha gáz van,van menekülési útvonal. :-) Nyíltvégű alapokban (jelenleg 20) "dolgozik" a pénz,nincs lekötve, hogy nem férsz hozzá. példám:18.12.28 - 4184.75 euro ----> 19.09.26. (09.24.) 4227.34 euro azaz 1.01% hozam.
06-70-364-6957 "
|
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|
|
|
1/87 oldal
|
Bejegyzések száma: 868
|
|
|
|
2025. Január
| | Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
|
|
ma: |
0 db bejegyzés |
e hónap: |
0 db bejegyzés |
e év: |
0 db bejegyzés |
Összes: |
1082 db bejegyzés |
|
|
|
|
- Ma: 5
- e Hét: 33
- e Hónap: 139
- e Év: 139
|
|
|