2015-12-01 07:11:17, kedd
|
|
|
2015.01.01 - 2015.11.28.
Ázsia kötvény eszközalap 1,9796 2015. 01. 01. 2,31485 2015. 11. 28. 16,94%
Európai államkötvény eszközalap 1,3624 2015. 01. 01. 1,37349 2015. 11. 28. 0,81%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap 1,811042015. 01. 01. 2,1431 2015. 11. 28. 18,34%
Európai magas oszt. részv. eszközalap 1,305812015. 01. 01. 1,429322015. 11. 28. 9,46%
Európai részvény eszközalap 1,28817 2015. 01. 01. 1,48443 2015. 11. 28. 15,24%
Európai vállalati kötvény eszközalap 1,23087 2015. 01. 01. 1,22885 2015. 11. 28. -0,16%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 1,30212 2015. 01. 01. 1,36667 2015. 11. 28. 4,96%
Fejlődő európai régió részvény eszk. 1,39696 2015. 01. 01. 1,47855 2015. 11. 28. 5,84%
Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja 1,79112 2015. 01. 01. 1,83026 2015. 11. 28. 2,19%
Feltörekvő Európa részvény eszközalap 0,6151 2015. 01. 01. 0,6283 2015. 11. 28. 2,15%
Fenntartható növekedés részvény eszk. 1,18145 2015. 01. 01. 1,3534 2015. 11. 28. 14,55%
Globális egészségügyi részvény eszk. 1,87138 2015. 01. 01. 2,02527 2015. 11. 28. 8,22%
Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2,287 2015. 01. 01. 2,47934 2015. 11. 28. 8,41%
Globális növekedési részvény eszközalap 1,3919 2015. 01. 01. 1,56809 2015. 11. 28. 12,66%
Globális vállalati kötvény eszközalap 1,57591 2015. 01. 01. 1,51104 2015. 11. 28. -4,12%
Hedge Fund Index vegyes eszközalap 1,20852 2015. 01. 01. 1,36998 2015. 11. 28. 13,36%
Latin-amerikai részvény eszközalap 1,12729 2015. 01. 01. 0,96365 2015. 11. 28. -14,52%
Luxusmárkák részvény eszközalap 1,63987 2015. 01. 01. 1,65381 2015. 11. 28. 0,85%
Magas védelmű vegyes eszközalap 1,03476 2015. 01. 01. 1,06381 2015. 11. 28. 2,81%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,72757 2015. 01. 01. 0,73411 2015. 11. 28. 0,9%
USA részvény eszközalap 1,3966 2015. 01. 01. 1,61157 2015. 11. 28. 15,39%
Mióta NN lett, hazavágták a hozamszámoló részt!
Valamit javítottak rajta (07.25.)
Itt vannak
NN Link
Ingim.comLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti ahogy akarja!
A saját adataimat persze átírom! |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|