2015-07-01 06:22:16, szerda
|
|
|
2015.01.01 - 2015.07.23.
Ázsia kötvény eszközalap 1,9796 2015. 01. 01. 2,21124 2015. 07. 24. 11,7%
Európai államkötvény eszközalap 1,3624 2015. 01. 01. 1,34877 2015. 07. 24. -1%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap 1,81104 2015. 01. 01. 2,05004 2015. 07. 24. 13,2%
Európai magas oszt. részv. eszközalap 1,30581 2015. 01. 01. 1,53151 2015. 07. 24. 17,28%
Európai részvény eszközalap 1,28817 2015. 01. 01. 1,53093 2015. 07. 24. 18,85%
Európai vállalati kötvény eszközalap 1,23087 2015. 01. 01. 1,22063 2015. 07. 24. -0,83%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 1,30212 2015. 01. 01. 1,43677 2015. 07. 24. 10,34%
Fejlődő európai régió részvény eszk. 1,39696 2015. 01. 01. 1,55634 2015. 07. 24. 11,41%
Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja 1,79112 2015. 01. 01. 1,8239 2015. 07. 24. 1,83%
Feltörekvő Európa részvény eszközalap 0,6151 2015. 01. 01. 0,67484 2015. 07. 24. 9,71%
Fenntartható növekedés részvény eszk. 1,18145 2015. 01. 01. 1,35735 2015. 07. 24. 14,89%
Globális egészségügyi részvény eszk. 1,87138 2015. 01. 01. 2,1082 2015. 07. 24. 12,65%
Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2,287 2015. 01. 01. 2,45596 2015. 07. 24. 7,39%
Globális növekedési részvény eszközalap 1,3919 2015. 01. 01.1,60547 2015. 07. 24. 15,34%
Globális vállalati kötvény eszközalap 1,57591 2015. 01. 01. 1,57324 2015. 07. 24. -0,17%
Hedge Fund Index vegyes eszközalap 1,20852 2015. 01. 01. 1,35509 2015. 07. 24. 12,13%
Latin-amerikai részvény eszközalap 1,12729 2015. 01. 01. 1,07599 2015. 07. 24. -4,55%
Luxusmárkák részvény eszközalap 1,63987 2015. 01. 01. 1,7671 2015. 07. 24. 7,76%
Magas védelmű vegyes eszközalap 1,03476 2015. 01. 01. 1,08303 2015. 07. 24. 4,66%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,72757 2015. 01. 01. 0,78198 2015. 07. 24. 7,48%
USA részvény eszközalap 1,3966 2015. 01. 01. 1,56079 2015. 07. 24. 11,76%
Mióta NN lett, hazavágták a hozamszámoló részt!
Valamit javítottak rajta (07.25.)
Itt vannak
NN Link
Ingim.comLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti ahogy akarja!
A saját adataimat persze átírom! |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|