|
1/1 oldal
|
Bejegyzések száma: 5
|
|
|
|
2015-08-13 10:41:43, csütörtök
|
|
|
...leszek hozzátok, mindig is az voltam!
Tehát, mióta nem évi 5000 a látogatottságom, hanem havi 5000, azóta bénázok itt, mint.....
A lényeg, a dolgok úgy működnek, ahogy megfigyeltem, csak én nem vagyok lelki nyugalomban, így hibát hibára halmozok....Gondolom a bőség zavara, haha!
Indexkövető alapokról beszélünk, tehát simán el lehet tanáni a dolgokat, csak most nem...
Egy biztos, törekedem a plusszos hozamra vagy legalább a nullára! Meglátjuk!
|
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|
|
|
2015-08-01 05:53:06, szombat
|
|
|
2015.01.01 - 2015.08.24.
Ázsia kötvény eszközalap 1,9796 2015. 01. 01. 2,08693 2015. 08. 25. 5,42%
Európai államkötvény eszközalap 1,3624 2015. 01. 01. 1,35542 2015. 08. 25. -0,51%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap1,81104 2015. 01. 01.1,92813 2015. 08. 25. 6,47%
Európai magas oszt. részv. eszközalap1,30581 2015. 01. 01.1,31892 2015. 08. 25. 1%
Európai részvény eszközalap 1,28817 2015. 01. 01. 1,31719 2015. 08. 25. 2,25%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,23087 2015. 01. 01. 1,21975 2015. 08. 25. -0,9%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,30212 2015. 01. 01. 1,13601 2015. 08. 25. -12,76%
Fejlődő európai régió részvény eszk. 1,39696 2015. 01. 01. 1,26188 2015. 08. 25. -9,67%
Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja1,79112 2015. 01. 01. 1,77814 2015. 08. 25. -0,72%
Feltörekvő Európa részvény eszközalap 0,6151 2015. 01. 01.0,60778 2015. 08. 25. -1,19%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,18145 2015. 01. 01.1,17247 2015. 08. 25. -0,76%
Globális egészségügyi részvény eszk. 1,87138 2015. 01. 01. 1,92639 2015. 08. 25. 2,94%
Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2,287 2015. 01. 01. 2,25064 2015. 08. 25. -1,59%
Globális növekedési részvény eszközalap 1,3919 2015. 01. 01. 1,35111 2015. 08. 25. -2,93%
Globális vállalati kötvény eszközalap 1,57591 2015. 01. 01. 1,53086 2015. 08. 25. -2,86%
Hedge Fund Index vegyes eszközalap 1,20852 2015. 01. 01. 1,2236 2015. 08. 25. 1,25%
Latin-amerikai részvény eszközalap 1,12729 2015. 01. 01. 0,87398 2015. 08. 25. -22,47%
Luxusmárkák részvény eszközalap 1,63987 2015. 01. 01. 1,50562 2015. 08. 25. -8,19%
Magas védelmű vegyes eszközalap 1,03476 2015. 01. 01. 1,04861 2015. 08. 25. 1,34%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,72757 2015. 01. 01. 0,65312 2015. 08. 25. -10,23%
USA részvény eszközalap 1,3966 2015. 01. 01. 1,33831 2015. 08. 25. -4,17%
Mióta NN lett, hazavágták a hozamszámoló részt!
Valamit javítottak rajta (07.25.)
Itt vannak
NN Link
Ingim.comLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti ahogy akarja!
A saját adataimat persze átírom! |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|
|
|
2015-08-01 05:51:27, szombat
|
|
|
"Azért raktam ezt ide, hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszélünk egy talit (mely semmilyen kötelezettséggel nem jár és abban is biztos lehetsz,hogy nem a rádumálásról fog szólni,hanem a beavatásról) és kb. egy óra alatt mindenről tájékoztatlak.Természetesen van forintos befektetés is de euro lesz itt is. Majd hívsz, ha úgy érzed és akkor megosztom veled a tapasztalataimat ill. megmutatom hogyan tudod menedzselni a befektetésed. Ha gáz van,van menekülési útvonal. :-) Nyíltvégű alapokban (jelenleg 21) "dolgozik" a pénz,nincs lekötve, hogy nem férsz hozzá. példám: 15.01.01. 7151 euro ----> 15.09.01. (08.28.) 6668 euro azaz - 6.75% hozam. Amúgy 2008.12.10. 3596 euro volt, amely 2015.08.28-ig olyan 85.42% hozamnak felel meg. A LINKTÁRAM-ba (is) gyűjtöttem össze a fontosabb oldalakat. 06-70-364-6957 "
|
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|
|
|
1/1 oldal
|
Bejegyzések száma: 5
|
|
|
|
2015. Augusztus
| | Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas | |
| 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | |
| |
|
|
ma: |
0 db bejegyzés |
e hónap: |
5 db bejegyzés |
e év: |
60 db bejegyzés |
Összes: |
1082 db bejegyzés |
|
|
|
|
- Ma: 8
- e Hét: 28
- e Hónap: 72
- e Év: 72
|
|
|