2017-10-05 16:41:39, csütörtök
|
|
|
2017.01.01 - 2017. 10. 03.
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D1,03985 2017. 01. 03. 1,03222 2017. 10. 04. -0,73%
Ázsia kötvény eszközalap 2,41526 2017. 01. 03. 2,2639 2017. 10. 04. -6,27%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99158 2017. 01. 03. 0,98175 2017. 10. 04. -0,99%
Európai államkötvény eszközalap 1,38547 2017. 01. 03. 1,36786 2017. 10. 04. -1,27%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,09087 2017. 01. 03. 2,22183 2017. 10. 04. 6,26%
Európai részvény eszközalap 1,49263 2017. 01. 03. 1,64783 2017. 10. 04. 10,4%
Európai vállalati kötvény eszközalap 1,26613 2017. 01. 03. 1,28282 2017. 10. 04. 1,32%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 1,38403 2017. 01. 03. 1,56628 2017. 10. 04. 13,17%
Fejlődő európai régió részvény eszk. 1,74218 2017. 01. 03. 1,83264 2017. 10. 04. 5,19%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,35839 2017. 01. 03. 1,44066 2017. 10. 04. 6,06%
Globális egészségügyi részvény eszk. 1,93876 2017. 01. 03. 2,28395 2017. 10. 04. 17,8%
Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2,57496 2017. 01. 03. 2,6481 2017. 10. 04. 2,84%
Globális növekedési részvény eszközalap1,47639 2017. 01. 03. 1,70186 2017. 10. 04. 15,27%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D1,08854 2017. 01. 03. 1,09494 2017. 10. 04. 0,59%
Latin-amerikai részvény eszközalap 1,13759 2017. 01. 03. 1,30122 2017. 10. 04. 14,38%
Luxusmárkák részvény eszközalap 1,63824 2017. 01. 03. 1,92454 2017. 10. 04. 17,48%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. - D1,0514 2017. 01. 03. 1,04495 2017. 10. 04. -0,61%
Magas védelmű vegyes eszközalap 1,04801 2017. 01. 03. 1,06892 2017. 10. 04. 2%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,83221 2017. 01. 03. 0,90736 2017. 10. 04. 9,03%
USA részvény eszközalap 1,71313 2017. 01. 03. 1,76419 2017. 10. 04. 2,98%
NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja!
A saját adataimat persze átírom! |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|