2017-09-05 19:49:29, kedd
|
|
|
2017.01.01 - 2017. 09.01.
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D1,03985 2017. 01. 03. 1,02951 2017. 09. 02. -0,99%
Ázsia kötvény eszközalap 2,41526 2017. 01. 03. 2,23773 2017. 09. 02. -7,35%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99158 2017. 01. 03. 0,9834 2017. 09. 02. -0,82%
Európai államkötvény eszközalap 1,38547 2017. 01. 03. 1,37519 2017. 09. 02. -0,74%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,09087 2017. 01. 03. 2,19701 2017. 09. 02. 5,08%
Európai részvény eszközalap 1,49263 2017. 01. 03. 1,59473 2017. 09. 02. 6,84%
Európai vállalati kötvény eszközalap 1,26613 2017. 01. 03. 1,28437 2017. 09. 02. 1,44%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 1,38403 2017. 01. 03. 1,52511 2017. 09. 02. 10,19%
Fejlődő európai régió részvény eszk. 1,74218 2017. 01. 03. 1,82742 2017. 09. 02. 4,89%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,35839 2017. 01. 03. 1,40213 2017. 09. 02. 3,22%
Globális egészségügyi részvény eszk. 1,93876 2017. 01. 03. 2,20883 2017. 09. 02. 13,93%
Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2,57496 2017. 01. 03. 2,66389 2017. 09. 02. 3,45%
Globális növekedési részvény eszközalap1,47639 2017. 01. 03. 1,6632 2017. 09. 02. 12,65%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D1,08854 2017. 01. 03. 1,07855 2017. 09. 02. -0,92%
Latin-amerikai részvény eszközalap 1,13759 2017. 01. 03. 1,25291 2017. 09. 02. 10,14%
Luxusmárkák részvény eszközalap 1,63824 2017. 01. 03. 1,87474 2017. 09. 02. 14,44%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. - D 1,0514 2017. 01. 03. 1,03988 2017. 09. 02. -1,1%
Magas védelmű vegyes eszközalap 1,04801 2017. 01. 03. 1,0548 2017. 09. 02. 0,65%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,83221 2017. 01. 03. 0,87151 2017. 09. 02. 4,72%
USA részvény eszközalap 1,71313 2017. 01. 03. 1,69702 2017. 09. 02. -0,94%
NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja!
A saját adataimat persze átírom! |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|