2018-01-03 09:25:19, szerda
|
|
|
2017.01.01 - 2017. 12.19.
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D1,03985 2017. 01. 03. 1,03996 2017. 12. 20. 0,01%
Ázsia kötvény eszközalap 2,41526 2017. 01. 03. 2,25812 2017. 12. 20. -6,51%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99158 2017. 01. 03. 0,97902 2017. 12. 20. -1,27%
Európai államkötvény eszközalap 1,38547 2017. 01. 03. 1,37597 2017. 12. 20. -0,69%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,09087 2017. 01. 03. 2,34153 2017. 12. 20. 11,99%
Európai részvény eszközalap 1,49263 2017. 01. 03. 1,67399 2017. 12. 20. 12,15%
Európai vállalati kötvény eszközalap 1,26613 2017. 01. 03. 1,29293 2017. 12. 20. 2,12%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 1,38403 2017. 01. 03. 1,60122 2017. 12. 20. 15,69%
Fejlődő európai régió részvény eszk. 1,74218 2017. 01. 03. 1,87075 2017. 12. 20. 7,38%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,35839 2017. 01. 03. 1,48237 2017. 12. 20. 9,13%
Globális egészségügyi részvény eszk. 1,93876 2017. 01. 03. 2,25223 2017. 12. 20. 16,17%
Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2,57496 2017. 01. 03. 2,70058 2017. 12. 20. 4,88%
Globális növekedési részvény eszközalap1,47639 2017. 01. 03. 1,71066 2017. 12. 20. 15,87%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D1,08854 2017. 01. 03. 1,11647 2017. 12. 20. 2,57%
Latin-amerikai részvény eszközalap 1,13759 2017. 01. 03. 1,17007 2017. 12. 20. 2,86%
Luxusmárkák részvény eszközalap 1,63824 2017. 01. 03. 2,0225 2017. 12. 20. 23,46%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. - D1,0514 2017. 01. 03. 1,05815 2017. 12. 20. 0,64%
Magas védelmű vegyes eszközalap 1,04801 2017. 01. 03. 1,0611 2017. 12. 20. 1,25%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,83221 2017. 01. 03. 0,93897 2017. 12. 20. 12,83%
USA részvény eszközalap 1,71313 2017. 01. 03. 1,87966 2017. 12. 20. 9,72%
NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja!
A saját adataimat persze átírom! |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|