Belépés
be75.blog.xfree.hu
Azért raktam ezt ide, hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszé... +36703646957 Ficsor Balázs - 0.19%
1915.10.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
Bevezető
  2018-04-07 09:48:26, szombat
 
  "Azért raktam ezt ide, mert ez a hobbim és hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszélünk egy talit (mely semmilyen kötelezettséggel nem jár és abban is biztos lehetsz,hogy nem a rádumálásról fog szólni,hanem a beavatásról) és kb. egy óra alatt mindenről tájékoztatlak.Természetesen van forintos befektetés is de euro lesz itt is. Majd hívsz, ha úgy érzed és akkor megosztom veled a tapasztalataimat ill. megmutatom hogyan tudod menedzselni a befektetésed. Ha gáz van,van menekülési útvonal. :-) Nyíltvégű alapokban (jelenleg 20) "dolgozik" a pénz,nincs lekötve, hogy nem férsz hozzá. példám:17.12.16. 3998.51 euro ----> 18.04.28. (04.26.) 4021.68 euro azaz 0.57% hozam. A LINKTÁRAM-ba (is) gyűjtöttem össze a fontosabb oldalakat. 06-70-364-6957 "
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Figyelendők
  2018-04-07 09:46:50, szombat
 
  Ázsia Link
Európa Link
Amerika Link
Futures Link
EnergyLink
EUR/HUF Link
Hírlista Link
Ingim.comLink
MorningstarLink

 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Hozamok 2018
  2018-04-07 09:45:52, szombat
 
  2018.01.01 - 2018. 04.05.

Eszközalap neve Kezdő árfolyam(Kezdő dátum)Záró árfolyam(Záró dátum)Hozam

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D1,0355 (2018. 01. 03.)1,01187 (2018. 04. 06.)-2,28%
Euró likviditás eszközalap - D 0,97725 (2018. 01. 03.)0,97389 (2018. 04. 06.)-0,34%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,32254 (2018. 01. 03.)2,30657 (2018. 04. 06.)-0,69%
Európai részvény eszközalap 1,65214 (2018. 01. 03.)1,58289 (2018. 04. 06.)-4,19%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,28884 (2018. 01. 03.)1,282 (2018. 04. 06.)-0,53%
Európai államkötvény eszközalap1,36657 (2018. 01. 03.)1,37615 (2018. 04. 06.)0,7%
Fejlődő európai régió részvény eszk.1,9111 (2018. 01. 03.)1,94047 (2018. 04. 06.)1,54%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,60258 (2018. 01. 03.)1,53231 (2018. 04. 06.)-4,38%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,47341 (2018. 01. 03.)1,41617 (2018. 04. 06.)-3,88%
Globális egészségügyi részvény eszk.2,25809 (2018. 01. 03.)2,16924 (2018. 04. 06.)-3,93%
Globális növekedési részvény eszközalap1,70749 (2018. 01. 03.)1,68936 (2018. 04. 06.)-1,06%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.2,67969 (2018. 01. 03.)2,56152 (2018. 04. 06.)-4,41%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D1,10869 (2018. 01. 03.)1,08523 (2018. 04. 06.)-2,12%
Latin-amerikai részvény eszközalap1,20755 (2018. 01. 03.)1,23911 (2018. 04. 06.)2,61%
Luxusmárkák részvény eszközalap1,99391 (2018. 01. 03.)2,09288 (2018. 04. 06.)4,96%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. - D1,05117 (2018. 01. 03.)1,04107 (2018. 04. 06.)-0,96%
Magas védelmű vegyes eszközalap1,0488 (2018. 01. 03.)1,03439 (2018. 04. 06.)-1,37%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap0,95271 (2018. 01. 03.)0,8927 (2018. 04. 06.)-6,3%
USA részvény eszközalap1,85012 (2018. 01. 03.)1,79798 (2018. 04. 06.)-2,82%
Ázsia kötvény eszközalap2,21071 (2018. 01. 03.)2,13285 (2018. 04. 06.)-3,52%

NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja!

A saját adataimat persze átírom!
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 3 db bejegyzés
e év: 48 db bejegyzés
Összes: 1082 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 39
  • e Hét: 53
  • e Hónap: 390
  • e Év: 5704
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.