2019-11-09 08:40:41, szombat
|
|
|
2018.12.28.- 2019.10.03.
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap 0,97731(2018. 12. 28.)0,99552(2019. 10. 04.)1,86%
Euró likviditás eszközalap 0,96097(2018. 12. 28.)0,95907(2019. 10. 04.)-0,2%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,16462(2018. 12. 28.)2,45873(2019. 10. 04.)13,59%
Európai kötvény eszközalap 1,35288(2018. 12. 28.)1,46162 €(2019. 10. 04.)8,04%
Európai részvény eszközalap1,35512(2018. 12. 28.)1,57105(2019. 10. 04.)15,93%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,26373(2018. 12. 28.)1,3388 (2019. 10. 04.)5,94%
Fejlődő európai régió részvény eszk.1,75254(2018. 12. 28.)2,17479(2019. 10. 04.)24,09%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,50095(2018. 12. 28.)1,63099(2019. 10. 04.)8,66%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,35517(2018. 12. 28.)1,66611(2019. 10. 04.)22,94%
Globális egészségügyi részvény eszk.2,29075(2018. 12. 28.)2,30846(2019. 10. 04.)0,77%
Globális növekedési részvény eszközalap1,54967(2018. 12. 28.)1,82552(2019. 10. 04.)17,8%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.2,39916 (2018. 12. 28.)2,81108(2019. 10. 04.)17,17%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,03941(2018. 12. 28.)1,15854 (2019. 10. 04.)11,46%
Latin-amerikai részvény eszközalap1,10546(2018. 12. 28.)1,24637(2019. 10. 04.)12,75%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. 1,00845(2018. 12. 28.)1,09534(2019. 10. 04.)8,62%
Magas védelmű vegyes eszközalap0,99936(2018. 12. 28.)1,01548(2019. 10. 04.)1,61%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap0,76351(2018. 12. 28.)0,87172(2019. 10. 04.)14,17%
Presztízs- és luxusmárkák rv. ea.1,83927(2018. 12. 28.)2,1731(2019. 10. 04.)18,15%
USA részvény eszközalap1,80121(2018. 12. 28.)2,16675(2019. 10. 04.)20,29%
Ázsia kötvény eszközalap2,25597(2018. 12. 28.)2,59703(2019. 10. 04.)15,12%
NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja! Az Euro alap biztosítást válasszátok!
A saját adataimat persze átírom! |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|