2019-03-03 13:39:16, vasárnap
|
|
|
2018.12.28.- 2019.02.28.
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap 0,97731(2018. 12. 28.)0,99149(2019. 03. 01.)1,45%
Euró likviditás eszközalap 0,96097(2018. 12. 28.)0,95883(2019. 03. 01.)-0,22%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,16462(2018. 12. 28.)2,36684(2019. 03. 01.)9,34%
Európai kötvény eszközalap 1,35288(2018. 12. 28.)1,36295(2019. 03. 01.)0,74%
Európai részvény eszközalap1,35512(2018. 12. 28.)1,51456(2019. 03. 01.)11,77%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,26373 (2018. 12. 28.)1,28241(2019. 03. 01.)1,48%
Fejlődő európai régió részvény eszk.1,75254(2018. 12. 28.)1,96081(2019. 03. 01.)11,88%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,50095(2018. 12. 28.)1,65193(2019. 03. 01.)10,06%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,35517(2018. 12. 28.)1,53839(2019. 03. 01.)13,52%
Globális egészségügyi részvény eszk.2,29075(2018. 12. 28.)2,4358(2019. 03. 01.)6,33%
Globális növekedési részvény eszközalap1,54967(2018. 12. 28.)1,74372(2019. 03. 01.)12,52%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.2,39916(2018. 12. 28.)2,55487(2019. 03. 01.)6,49%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,03941(2018. 12. 28.)1,1031(2019. 03. 01.)6,13%
Latin-amerikai részvény eszközalap1,10546(2018. 12. 28.)1,26103(2019. 03. 01.)14,07%
Magas kötvény arányú vegyes eszk.1,00845(2018. 12. 28.)1,04137(2019. 03. 01.)3,26%
Magas védelmű vegyes eszközalap0,99936(2018. 12. 28.)1,01413(2019. 03. 01.)1,48%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap0,76351(2018. 12. 28.)0,86754(2019. 03. 01.)13,63%
Presztízs- és luxusmárkák 1,83927 (2018. 12. 28.)2,1602 (2019. 03. 01.)17,45%
USA részvény eszközalap1,80121(2018. 12. 28.)2,03012(2019. 03. 01.)12,71%
Ázsia kötvény eszközalap2,25597(2018. 12. 28.)2,34792(2019. 03. 01.)4,08%
NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja!
A saját adataimat persze átírom! |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|