Belépés
be75.blog.xfree.hu
Azért raktam ezt ide, hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszé... +36703646957 Ficsor Balázs - 0.19%
1915.10.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
Bevezető
  2019-03-03 13:42:32, vasárnap
 
  "Azért raktam ezt ide, mert ez a hobbim és hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszélünk egy talit (mely semmilyen kötelezettséggel nem jár és abban is biztos lehetsz,hogy nem a rádumálásról fog szólni,hanem a beavatásról) és kb. egy óra alatt mindenről tájékoztatlak.Természetesen van forintos befektetés is de euro lesz itt is. Majd hívsz, ha úgy érzed és akkor megosztom veled a tapasztalataimat ill. megmutatom hogyan tudod menedzselni a befektetésed. Ha gáz van,van menekülési útvonal. :-) Nyíltvégű alapokban (jelenleg 20) "dolgozik" a pénz,nincs lekötve, hogy nem férsz hozzá. példám:18.12.28 - 4184.75 euro ----> 19.04.02. (03.29.) 4619.55 euro azaz 10.39% hozam. A LINKTÁRAM-ba (is) gyűjtöttem össze a fontosabb oldalakat. 06-70-364-6957 "
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Figyelendők
  2019-03-03 13:40:37, vasárnap
 
  Ázsia Link
Európa Link
Amerika Link
Futures Link
EnergyLink
EUR/HUF Link
Hírlista Link
NN GroupLink
MorningstarLink

 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Hozamok 2019
  2019-03-03 13:39:16, vasárnap
 
  2018.12.28.- 2019.02.28.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap 0,97731(2018. 12. 28.)0,99149(2019. 03. 01.)1,45%
Euró likviditás eszközalap 0,96097(2018. 12. 28.)0,95883(2019. 03. 01.)-0,22%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,16462(2018. 12. 28.)2,36684(2019. 03. 01.)9,34%
Európai kötvény eszközalap 1,35288(2018. 12. 28.)1,36295(2019. 03. 01.)0,74%
Európai részvény eszközalap1,35512(2018. 12. 28.)1,51456(2019. 03. 01.)11,77%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,26373 (2018. 12. 28.)1,28241(2019. 03. 01.)1,48%
Fejlődő európai régió részvény eszk.1,75254(2018. 12. 28.)1,96081(2019. 03. 01.)11,88%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,50095(2018. 12. 28.)1,65193(2019. 03. 01.)10,06%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,35517(2018. 12. 28.)1,53839(2019. 03. 01.)13,52%
Globális egészségügyi részvény eszk.2,29075(2018. 12. 28.)2,4358(2019. 03. 01.)6,33%
Globális növekedési részvény eszközalap1,54967(2018. 12. 28.)1,74372(2019. 03. 01.)12,52%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.2,39916(2018. 12. 28.)2,55487(2019. 03. 01.)6,49%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,03941(2018. 12. 28.)1,1031(2019. 03. 01.)6,13%
Latin-amerikai részvény eszközalap1,10546(2018. 12. 28.)1,26103(2019. 03. 01.)14,07%
Magas kötvény arányú vegyes eszk.1,00845(2018. 12. 28.)1,04137(2019. 03. 01.)3,26%
Magas védelmű vegyes eszközalap0,99936(2018. 12. 28.)1,01413(2019. 03. 01.)1,48%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap0,76351(2018. 12. 28.)0,86754(2019. 03. 01.)13,63%
Presztízs- és luxusmárkák 1,83927 (2018. 12. 28.)2,1602 (2019. 03. 01.)17,45%
USA részvény eszközalap1,80121(2018. 12. 28.)2,03012(2019. 03. 01.)12,71%
Ázsia kötvény eszközalap2,25597(2018. 12. 28.)2,34792(2019. 03. 01.)4,08%


NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja!

A saját adataimat persze átírom!
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
2019.02 2019. Március 2019.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 3 db bejegyzés
e év: 38 db bejegyzés
Összes: 1082 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 96
  • e Hét: 110
  • e Hónap: 447
  • e Év: 5761
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.