Belépés
be75.blog.xfree.hu
Azért raktam ezt ide, hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszé... +36703646957 Ficsor Balázs - 0.19%
1915.10.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
Bevezető
  2019-04-03 17:50:30, szerda
 
  "Azért raktam ezt ide, mert ez a hobbim és hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszélünk egy talit (mely semmilyen kötelezettséggel nem jár és abban is biztos lehetsz,hogy nem a rádumálásról fog szólni,hanem a beavatásról) és kb. egy óra alatt mindenről tájékoztatlak.Természetesen van forintos befektetés is de euro lesz itt is. Majd hívsz, ha úgy érzed és akkor megosztom veled a tapasztalataimat ill. megmutatom hogyan tudod menedzselni a befektetésed. Ha gáz van,van menekülési útvonal. :-) Nyíltvégű alapokban (jelenleg 20) "dolgozik" a pénz,nincs lekötve, hogy nem férsz hozzá. példám:18.12.28 - 4184.75 euro ----> 19.05.01. (04.29.) 4656.60 euro azaz 11.27% hozam.
06-70-364-6957 "
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Figyelendők
  2019-04-03 17:48:56, szerda
 
  Ázsia Link
Európa Link
Amerika Link
Futures Link
EnergyLink
EUR/HUF Link
Hírlista Link
NN GroupLink
MorningstarLink

 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Hozamok 2019
  2019-04-03 17:48:21, szerda
 
  2018.12.28.- 2019.04.01.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap 0,97731(2018. 12. 28.)0,99937(2019. 04. 02.)2,26%
Euró likviditás eszközalap 0,96097(2018. 12. 28.)0,95993(2019. 04. 02.)-0,11%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,16462(2018. 12. 28.)2,47242(2019. 04. 02.)14,22%
Európai kötvény eszközalap 1,35288(2018. 12. 28.)1,37575 (2019. 04. 02.)1,69%
Európai részvény eszközalap1,35512(2018. 12. 28.)1,5612(2019. 04. 02.)15,21%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,26373(2018. 12. 28.)1,2987 (2019. 04. 02.)2,77%
Fejlődő európai régió részvény eszk.1,75254(2018. 12. 28.)2,00067(2019. 04. 02.)14,16%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,50095(2018. 12. 28.)1,7109(2019. 04. 02.)13,99%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,35517(2018. 12. 28.)1,59261 (2019. 04. 02.)17,52%
Globális egészségügyi részvény eszk.2,29075(2018. 12. 28.)2,4182(2019. 04. 02.)5,56%
Globális növekedési részvény eszközalap1,54967(2018. 12. 28.)1,81775(2019. 04. 02.)17,3%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.2,39916(2018. 12. 28.)2,62597(2019. 04. 02.)9,45%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,03941 (2018. 12. 28.)1,12315(2019. 04. 02.)8,06%
Latin-amerikai részvény eszközalap1,10546(2018. 12. 28.)1,26043(2019. 04. 02.)14,02%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. 1,00845(2018. 12. 28.)1,05533(2019. 04. 02.)4,65%
Magas védelmű vegyes eszközalap0,99936(2018. 12. 28.)1,01961(2019. 04. 02.)2,03%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap0,76351(2018. 12. 28.)0,90412(2019. 04. 02.)18,42%
Presztízs- és luxusmárkák rv. ea.1,83927(2018. 12. 28.)2,24124(2019. 04. 02.)21,85%
USA részvény eszközalap1,80121(2018. 12. 28.)2,10364(2019. 04. 02.)16,79%
Ázsia kötvény eszközalap2,25597(2018. 12. 28.)2,427(2019. 04. 02.)7,58%


NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja!

A saját adataimat persze átírom!
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
2019.03 2019. április 2019.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 3 db bejegyzés
e év: 38 db bejegyzés
Összes: 1082 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 141
  • e Hét: 155
  • e Hónap: 492
  • e Év: 5806
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.