Belépés
be75.blog.xfree.hu
Azért raktam ezt ide, hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszé... +36703646957 Ficsor Balázs - 0.19%
1915.10.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
Bevezető
  2019-05-01 08:21:55, szerda
 
  "Azért raktam ezt ide, mert ez a hobbim és hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszélünk egy talit (mely semmilyen kötelezettséggel nem jár és abban is biztos lehetsz,hogy nem a rádumálásról fog szólni,hanem a beavatásról) és kb. egy óra alatt mindenről tájékoztatlak.Természetesen van forintos befektetés is de euro lesz itt is. Majd hívsz, ha úgy érzed és akkor megosztom veled a tapasztalataimat ill. megmutatom hogyan tudod menedzselni a befektetésed. Ha gáz van,van menekülési útvonal. :-) Nyíltvégű alapokban (jelenleg 20) "dolgozik" a pénz,nincs lekötve, hogy nem férsz hozzá. példám:18.12.28 - 4184.75 euro ----> 19.05.31. (05.29. ) 4545.33 euro azaz 8.61% hozam.
06-70-364-6957 "
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Figyelendők
  2019-05-01 08:21:25, szerda
 
  Ázsia Link
Európa Link
Amerika Link
Futures Link
EnergyLink
EUR/HUF Link
Hírlista Link
NN GroupLink
MorningstarLink

 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Hozamok 2019
  2019-05-01 08:20:29, szerda
 
  2018.12.28.- 2019.04.29.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap 0,97731(2018. 12. 28.)1,00205(2019. 04. 30.)2,53%
Euró likviditás eszközalap 0,96097(2018. 12. 28.)0,95877(2019. 04. 30.)-0,23%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,16462(2018. 12. 28.)2,41971(2019. 04. 30.)11,78%
Európai kötvény eszközalap 1,35288(2018. 12. 28.)1,38114(2019. 04. 30.)2,09%
Európai részvény eszközalap1,35512(2018. 12. 28.)1,60197(2019. 04. 30.)18,22%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,26373(2018. 12. 28.)1,30737(2019. 04. 30.)3,45%
Fejlődő európai régió részvény eszk.1,75254(2018. 12. 28.)2,08635(2019. 04. 30.)19,05%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,50095(2018. 12. 28.)1,7316(2019. 04. 30.)15,37%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,35517(2018. 12. 28.)1,63886(2019. 04. 30.)20,93%
Globális egészségügyi részvény eszk.2,29075(2018. 12. 28.)2,30811(2019. 04. 30.)0,76%
Globális növekedési részvény eszközalap1,54967(2018. 12. 28.)1,8507(2019. 04. 30.)19,43%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.2,39916(2018. 12. 28.)2,65275 (2019. 04. 30.)10,57%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,03941(2018. 12. 28.)1,1405(2019. 04. 30.)9,73%
Latin-amerikai részvény eszközalap1,10546(2018. 12. 28.)1,27606 (2019. 04. 30.)15,43%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. 1,00845(2018. 12. 28.)1,06489(2019. 04. 30.)5,6%
Magas védelmű vegyes eszközalap0,99936(2018. 12. 28.)1,03027(2019. 04. 30.)3,09%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap0,76351(2018. 12. 28.)0,90244(2019. 04. 30.)18,2%
Presztízs- és luxusmárkák rv. ea.1,83927(2018. 12. 28.)2,31372(2019. 04. 30.)25,8%
USA részvény eszközalap1,80121(2018. 12. 28.)2,17945(2019. 04. 30.)21%
Ázsia kötvény eszközalap2,25597(2018. 12. 28.)2,45892(2019. 04. 30.)9%


NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja!

A saját adataimat persze átírom!
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
2019.04 2019. Május 2019.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 3 db bejegyzés
e év: 38 db bejegyzés
Összes: 1082 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 82
  • e Hét: 96
  • e Hónap: 433
  • e Év: 5747
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.