2019-09-01 11:34:59, vasárnap
|
|
|
2018.12.28.- 2019.07.31.
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap 0,97731(2018. 12. 28.)1,00162 (2019. 07. 31.)2,49%
Euró likviditás eszközalap 0,96097(2018. 12. 28.)0,96003(2019. 07. 31.)-0,1%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,16462(2018. 12. 28.)2,36722(2019. 07. 31.)9,36%
Európai kötvény eszközalap 1,35288(2018. 12. 28.)1,43949(2019. 07. 31.)6,4%
Európai részvény eszközalap 1,35512(2018. 12. 28.)1,58548(2019. 07. 31.)17%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,26373 (2018. 12. 28.)1,33978(2019. 07. 31.)6,02%
Fejlődő európai régió részvény eszk.1,75254 (2018. 12. 28.)2,22391(2019. 07. 31.)26,9%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,50095 (2018. 12. 28.)1,67654 (2019. 07. 31.)11,7%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,35517 (2018. 12. 28.)1,69971(2019. 07. 31.)25,42%
Globális egészségügyi részvény eszk.2,29075(2018. 12. 28.)2,40122 (2019. 07. 31.)4,82%
Globális növekedési részvény eszközalap1,54967(2018. 12. 28.)1,88239 (2019. 07. 31.)21,47%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.2,39916(2018. 12. 28.)2,76937(2019. 07. 31.)15,43%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,03941(2018. 12. 28.)1,16551(2019. 07. 31.)12,13%
Latin-amerikai részvény eszközalap1,10546(2018. 12. 28.)1,34298 (2019. 07. 31.)21,49%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. 1,00845 (2018. 12. 28.)1,09285 (2019. 07. 31.)8,37%
Magas védelmű vegyes eszközalap0,99936 (2018. 12. 28.)1,02861(2019. 07. 31.)2,93%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap0,76351(2018. 12. 28.)0,91603(2019. 07. 31.)19,98%
Presztízs- és luxusmárkák rv. ea.1,83927(2018. 12. 28.)2,30485(2019. 07. 31.)25,31%
USA részvény eszközalap1,80121(2018. 12. 28.)2,23018(2019. 07. 31.)23,82%
Ázsia kötvény eszközalap2,25597(2018. 12. 28.)2,52176(2019. 07. 31.)11,78%
NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja! Az Euro alap biztosítást válasszátok!
A saját adataimat persze átírom! |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|