2017-04-01 08:52:14, szombat
|
|
|
2017.01.01 - 2017. 03. 30.
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D1,03985 2017. 01. 03. 1,0412 2017. 03. 31. 0,13%
Ázsia kötvény eszközalap 2,41526 2017. 01. 03. 2,41844 2017. 03. 31. 0,13%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99158 2017. 01. 03. 0,98753 2017. 03. 31. -0,41%
Európai államkötvény eszközalap 1,38547 2017. 01. 03. 1,36629 2017. 03. 31. -1,38%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,09087 2017. 01. 03. 2,0549 2017. 03. 31. -1,72%
Európai részvény eszközalap 1,49263 2017. 01. 03. 1,54355 2017. 03. 31. 3,41%
Európai vállalati kötvény eszközalap 1,26613 2017. 01. 03. 1,26963 2017. 03. 31. 0,28%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 1,38403 2017. 01. 03. 1,53364 2017. 03. 31. 10,81%
Fejlődő európai régió részvény eszk. 1,74218 2017. 01. 03. 1,76918 2017. 03. 31. 1,55%
Fenntartható növekedés részvény eszk. 1,35839 2017. 01. 03. 1,42223 2017. 03. 31. 4,7%
Globális egészségügyi részvény eszk. 1,93876 2017. 01. 03. 2,08326 2017. 03. 31. 7,45%
Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2,57496 2017. 01. 03. 2,7254 2017. 03. 31. 5,84%
Globális növekedési részvény eszközalap1,47639 2017. 01. 03. 1,59048 2017. 03. 31. 7,73%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D 1,08854 2017. 01. 03. 1,09969 2017. 03. 31. 1,02%
Latin-amerikai részvény eszközalap 1,13759 2017. 01. 03. 1,25193 2017. 03. 31. 10,05%
Luxusmárkák részvény eszközalap 1,63824 2017. 01. 03. 1,77787 2017. 03. 31. 8,52%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. - D 1,0514 2017. 01. 03. 1,05013 2017. 03. 31. -0,12%
Magas védelmű vegyes eszközalap 1,04801 2017. 01. 03. 1,06462 2017. 03. 31. 1,58%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,83221 2017. 01. 03. 0,88181 2017. 03. 31. 5,96%
USA részvény eszközalap 1,71313 2017. 01. 03. 1,7919 2017. 03. 31. 4,6%
NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja!
A saját adataimat persze átírom! |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|