Belépés
be75.blog.xfree.hu
Azért raktam ezt ide, hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszé... +36703646957 Ficsor Balázs - 0.19%
1915.10.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
Bevezető
  2018-05-02 08:55:31, szerda
 
  "Azért raktam ezt ide, mert ez a hobbim és hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszélünk egy talit (mely semmilyen kötelezettséggel nem jár és abban is biztos lehetsz,hogy nem a rádumálásról fog szólni,hanem a beavatásról) és kb. egy óra alatt mindenről tájékoztatlak.Természetesen van forintos befektetés is de euro lesz itt is. Majd hívsz, ha úgy érzed és akkor megosztom veled a tapasztalataimat ill. megmutatom hogyan tudod menedzselni a befektetésed. Ha gáz van,van menekülési útvonal. :-) Nyíltvégű alapokban (jelenleg 20) "dolgozik" a pénz,nincs lekötve, hogy nem férsz hozzá. példám:17.12.16. 3998.51 euro ----> 18.05.31. (05.29.) 3992.28 euro azaz - 0.15% hozam. A LINKTÁRAM-ba (is) gyűjtöttem össze a fontosabb oldalakat. 06-70-364-6957 "
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Figyelendők
  2018-05-02 08:54:50, szerda
 
  Ázsia Link
Európa Link
Amerika Link
Futures Link
EnergyLink
EUR/HUF Link
Hírlista Link
Ingim.comLink
MorningstarLink

 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Hozamok 2018
  2018-05-02 08:53:56, szerda
 
  2018.01.01 - 2018. 04.26.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D1,0355 (2018. 01. 03.)1,00737 (2018. 04. 27.)-2,72%
Euró likviditás eszközalap - D 0,97725 (2018. 01. 03.)0,97283 (2018. 04. 27.)-0,45%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,32254 (2018. 01. 03.)2,35403 (2018. 04. 27.)1,36%
Európai részvény eszközalap 1,65214 (2018. 01. 03.)1,62353 (2018. 04. 27.)-1,73%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,28884 (2018. 01. 03.)1,28087 (2018. 04. 27.)-0,62%
Európai államkötvény eszközalap1,36657 (2018. 01. 03.)1,37311 (2018. 04. 27.)0,48%
Fejlődő európai régió részvény eszk.1,9111 (2018. 01. 03.)1,83956 (2018. 04. 27.)-3,74%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,60258 (2018. 01. 03.)1,54696 (2018. 04. 27.)-3,47%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,47341 (2018. 01. 03.)1,45665 (2018. 04. 27.)-1,14%
Globális egészségügyi részvény eszk.2,25809 (2018. 01. 03.)2,1996 (2018. 04. 27.)-2,59%
Globális növekedési részvény eszközalap1,70749 (2018. 01. 03.)1,69387 (2018. 04. 27.)-0,8%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.2,67969 (2018. 01. 03.)2,51402 (2018. 04. 27.)-6,18%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - 1,10869 (2018. 01. 03.)1,09413 (2018. 04. 27.)-1,31%
Latin-amerikai részvény eszközalap1,20755 (2018. 01. 03.)1,2118 (2018. 04. 27.)0,35%
Luxusmárkák részvény eszközalap1,99391 (2018. 01. 03.)2,15538 (2018. 04. 27.)8,1%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. - D1,05117 (2018. 01. 03.)1,0436 (2018. 04. 27.)-0,72%
Magas védelmű vegyes eszközalap1,0488 (2018. 01. 03.)1,04017 (2018. 04. 27.)-0,82%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap0,95271 (2018. 01. 03.)0,92666 (2018. 04. 27.)-2,73%
USA részvény eszközalap1,85012 (2018. 01. 03.)1,81904 (2018. 04. 27.)-1,68%
Ázsia kötvény eszközalap2,21071 (2018. 01. 03.)2,13461 (2018. 04. 27.)-3,44%

NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja!

A saját adataimat persze átírom!
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
2018.04 2018. Május 2018.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 3 db bejegyzés
e év: 48 db bejegyzés
Összes: 1082 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 24
  • e Hét: 38
  • e Hónap: 375
  • e Év: 5689
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.