Belépés
be75.blog.xfree.hu
Azért raktam ezt ide, hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszé... +36703646957 Ficsor Balázs - 0.19%
1915.10.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
Bevezető
  2018-07-06 18:16:19, péntek
 
  "Azért raktam ezt ide, mert ez a hobbim és hogy lásd hogyan alakulhatna a Te pénzed is ha bef.alapokba lenne (nem bankban lekötve) ill. hogyan tudod kezelni!!!Ha érdekelne, megbeszélünk egy talit (mely semmilyen kötelezettséggel nem jár és abban is biztos lehetsz,hogy nem a rádumálásról fog szólni,hanem a beavatásról) és kb. egy óra alatt mindenről tájékoztatlak.Természetesen van forintos befektetés is de euro lesz itt is. Majd hívsz, ha úgy érzed és akkor megosztom veled a tapasztalataimat ill. megmutatom hogyan tudod menedzselni a befektetésed. Ha gáz van,van menekülési útvonal. :-) Nyíltvégű alapokban (jelenleg 20) "dolgozik" a pénz,nincs lekötve, hogy nem férsz hozzá. példám:17.12.16. 3998.51 euro ----> 18.07.31. (07.27.) 4005.03 euro azaz. 0.16% hozam. A LINKTÁRAM-ba (is) gyűjtöttem össze a fontosabb oldalakat. 06-70-364-6957 "
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Figyelendők
  2018-07-06 18:14:50, péntek
 
  Ázsia Link
Európa Link
Amerika Link
Futures Link
EnergyLink
EUR/HUF Link
Hírlista Link
Ingim.comLink
MorningstarLink

 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
Hozamok 2018
  2018-07-06 18:14:04, péntek
 
  2018.01.01 - 2018. 07.04.

Eszközalap neve Kezdő árfolyam(Kezdő dátum)Záró árfolyam(Záró dátum)Hozam
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - 1,0355 (2018. 01. 03.)1,0128 (2018. 07. 05.)-2,19%
Euró likviditás eszközalap - D 0,97725 (2018. 01. 03.)0,96524 (2018. 07. 05.)-1,23%
Európai ingatlancégek részv eszközalap2,32254 (2018. 01. 03.)2,42404 (2018. 07. 05.)4,37%
Európai részvény eszközalap 1,65214 (2018. 01. 03.)1,57245 (2018. 07. 05.)-4,82%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,28884 (2018. 01. 03.)1,27431 (2018. 07. 05.)-1,13%
Európai államkötvény eszközalap1,36657 (2018. 01. 03.)1,36114 (2018. 07. 05.)-0,4%
Fejlődő európai régió részvény eszk.1,9111 (2018. 01. 03.)1,82194 (2018. 07. 05.)-4,67%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,60258 (2018. 01. 03.)1,52925 (2018. 07. 05.)-4,58%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,47341 (2018. 01. 03.)1,50435 (2018. 07. 05.)2,1%
Globális egészségügyi részvény eszk. 2,25809 (2018. 01. 03.)2,28281 (2018. 07. 05.)1,09%
Globális növekedési részvén eszközalap1,70749 (2018. 01. 03.)1,73571 (2018. 07. 05.)1,65%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.2,67969 (2018. 01. 03.)2,54959 (2018. 07. 05.)-4,86%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D1,10869 (2018. 01. 03.)1,10422 (2018. 07. 05.)-0,4%
Latin-amerikai részvény eszközalap1,20755 (2018. 01. 03.)1,05151 (2018. 07. 05.)-12,92%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. D 1,05117 (2018. 01. 03.)1,04657 (2018. 07. 05.)-0,44%
Magas védelmű vegyes eszközalap1,0488 (2018. 01. 03.)1,03209 (2018. 07. 05.)-1,59%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap0,95271 (2018. 01. 03.)0,9235 (2018. 07. 05.)-3,07%
Presztízs- és luxusmárkák rv. ea.1,99391 (2018. 01. 03.)2,21432 (2018. 07. 05.)11,05%
USA részvény eszközalap1,85012 (2018. 01. 03.)1,91024 (2018. 07. 05.)3,25%
Ázsia kötvény eszközalap2,21071 (2018. 01. 03.)2,19882 (2018. 07. 05.)-0,54%


NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja!

A saját adataimat persze átírom!
 
 
0 komment , kategória:  befektetés  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
2018.06 2018. Július 2018.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 3 db bejegyzés
e év: 48 db bejegyzés
Összes: 1082 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 39
  • e Hét: 53
  • e Hónap: 390
  • e Év: 5704
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.