2018-07-06 18:14:04, péntek
|
|
|
2018.01.01 - 2018. 07.04.
Eszközalap neve Kezdő árfolyam(Kezdő dátum)Záró árfolyam(Záró dátum)Hozam
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - 1,0355 (2018. 01. 03.)1,0128 (2018. 07. 05.)-2,19%
Euró likviditás eszközalap - D 0,97725 (2018. 01. 03.)0,96524 (2018. 07. 05.)-1,23%
Európai ingatlancégek részv eszközalap2,32254 (2018. 01. 03.)2,42404 (2018. 07. 05.)4,37%
Európai részvény eszközalap 1,65214 (2018. 01. 03.)1,57245 (2018. 07. 05.)-4,82%
Európai vállalati kötvény eszközalap1,28884 (2018. 01. 03.)1,27431 (2018. 07. 05.)-1,13%
Európai államkötvény eszközalap1,36657 (2018. 01. 03.)1,36114 (2018. 07. 05.)-0,4%
Fejlődő európai régió részvény eszk.1,9111 (2018. 01. 03.)1,82194 (2018. 07. 05.)-4,67%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap1,60258 (2018. 01. 03.)1,52925 (2018. 07. 05.)-4,58%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,47341 (2018. 01. 03.)1,50435 (2018. 07. 05.)2,1%
Globális egészségügyi részvény eszk. 2,25809 (2018. 01. 03.)2,28281 (2018. 07. 05.)1,09%
Globális növekedési részvén eszközalap1,70749 (2018. 01. 03.)1,73571 (2018. 07. 05.)1,65%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.2,67969 (2018. 01. 03.)2,54959 (2018. 07. 05.)-4,86%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D1,10869 (2018. 01. 03.)1,10422 (2018. 07. 05.)-0,4%
Latin-amerikai részvény eszközalap1,20755 (2018. 01. 03.)1,05151 (2018. 07. 05.)-12,92%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. D 1,05117 (2018. 01. 03.)1,04657 (2018. 07. 05.)-0,44%
Magas védelmű vegyes eszközalap1,0488 (2018. 01. 03.)1,03209 (2018. 07. 05.)-1,59%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap0,95271 (2018. 01. 03.)0,9235 (2018. 07. 05.)-3,07%
Presztízs- és luxusmárkák rv. ea.1,99391 (2018. 01. 03.)2,21432 (2018. 07. 05.)11,05%
USA részvény eszközalap1,85012 (2018. 01. 03.)1,91024 (2018. 07. 05.)3,25%
Ázsia kötvény eszközalap2,21071 (2018. 01. 03.)2,19882 (2018. 07. 05.)-0,54%
NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja!
A saját adataimat persze átírom! |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|