2017-08-02 09:11:26, szerda
|
|
|
2017.01.01 - 2017. 07.31.
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D1,03985 2017. 01. 03. 1,02973 2017. 08. 01. -0,97%
Ázsia kötvény eszközalap 2,41526 2017. 01. 03. 2,2464 2017. 08. 01. -6,99%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99158 2017. 01. 03. 0,98404 2017. 08. 01. -0,76%
Európai államkötvény eszközalap 1,38547 2017. 01. 03. 1,36643 2017. 08. 01. -1,37%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,09087 2017. 01. 03. 2,16837 2017. 08. 01. 3,71%
Európai részvény eszközalap 1,49263 2017. 01. 03. 1,5866 2017. 08. 01. 6,3%
Európai vállalati kötvény eszközalap 1,26613 2017. 01. 03. 1,27919 2017. 08. 01. 1,03%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 1,38403 2017. 01. 03. 1,51966 2017. 08. 01. 9,8%
Fejlődő európai régió részvény eszk. 1,74218 2017. 01. 03. 1,73115 2017. 08. 01. -0,63%
Fenntartható növekedés részvény eszk.1,35839 2017. 01. 03. 1,41121 2017. 08. 01. 3,89%
Globális egészségügyi részvény eszk. 1,93876 2017. 01. 03. 2,15492 2017. 08. 01. 11,15%
Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2,57496 2017. 01. 03. 2,66064 2017. 08. 01. 3,33%
Globális növekedési részvény eszközalap1,47639 2017. 01. 03. 1,62275 2017. 08. 01. 9,91%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D1,08854 2017. 01. 03. 1,08114 2017. 08. 01. -0,68%
Latin-amerikai részvény eszközalap 1,13759 2017. 01. 03. 1,18312 2017. 08. 01. 4%
Luxusmárkák részvény eszközalap 1,63824 2017. 01. 03. 1,81193 2017. 08. 01. 10,6%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. - D1,0514 2017. 01. 03. 1,0391 2017. 08. 01. -1,17%
Magas védelmű vegyes eszközalap 1,04801 2017. 01. 03. 1,05796 2017. 08. 01. 0,95%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,83221 2017. 01. 03. 0,85306 2017. 08. 01. 2,51%
USA részvény eszközalap 1,71313 2017. 01. 03. 1,70233 2017. 08. 01. -0,63%
NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja!
A saját adataimat persze átírom! |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|