2017-06-01 18:47:32, csütörtök
|
|
|
2017.01.01 - 2017. 05.30.
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D 1,03985 2017. 01. 03. 1,04072 2017. 05. 31. 0,08%
Ázsia kötvény eszközalap 2,41526 2017. 01. 03. 2,34932 2017. 05. 31. -2,73%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99158 2017. 01. 03. 0,98669 2017. 05. 31. -0,49%
Európai államkötvény eszközalap 1,38547 2017. 01. 03. 1,371 2017. 05. 31. -1,04%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap2,09087 2017. 01. 03. 2,23003 2017. 05. 31. 6,66%
Európai részvény eszközalap 1,49263 2017. 01. 03. 1,6252 2017. 05. 31. 8,88%
Európai vállalati kötvény eszközalap 1,26613 2017. 01. 03. 1,27866 2017. 05. 31. 0,99%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 1,38403 2017. 01. 03. 1,52886 2017. 05. 31. 10,46%
Fejlődő európai régió részvény eszk. 1,74218 2017. 01. 03. 1,77044 2017. 05. 31. 1,62%
Fenntartható növekedés részvény eszk. 1,35839 2017. 01. 03. 1,43247 2017. 05. 31. 5,45%
Globális egészségügyi részvény eszk. 1,93876 2017. 01. 03. 2,0854 2017. 05. 31. 7,56%
Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2,57496 2017. 01. 03. 2,76168 2017. 05. 31. 7,25%
Globális növekedési részvény eszközalap1,47639 2017. 01. 03. 1,6343 2017. 05. 31. 10,7%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D 1,08854 2017. 01. 03. 1,09493 2017. 05. 31. 0,59%
Latin-amerikai részvény eszközalap 1,13759 2017. 01. 03. 1,16584 2017. 05. 31. 2,48%
Luxusmárkák részvény eszközalap 1,63824 2017. 01. 03. 1,84615 2017. 05. 31. 12,69%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. - D 1,0514 2017. 01. 03. 1,04796 2017. 05. 31. -0,33%
Magas védelmű vegyes eszközalap 1,04801 2017. 01. 03. 1,07249 2017. 05. 31. 2,34%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,83221 2017. 01. 03. 0,84953 2017. 05. 31. 2,08%
USA részvény eszközalap 1,71313 2017. 01. 03. 1,74414 2017. 05. 31. 1,81%
NN hozamszámoló Link
NN direkt Link
NNLink
MorningstarLink
Morningstar pl. európai ingatlan Link
Én tovább itt nem jelenítem meg,(csak néha) ez van - nem kínlódom vele -, mindenki úgy nézegeti, ahogy akarja!
A saját adataimat persze átírom! |
|
|
0 komment
, kategória: befektetés |
|
|
|